| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 63 | 0,46% | 35 | 0,25% | 28 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 264 | 1,92% | 129 | 0,94% | 135 | 0,98% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 182 | 1,32% | 86 | 0,62% | 96 | 0,70% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 440 | 3,20% | 234 | 1,70% | 206 | 1,50% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 599 | 4,35% | 310 | 2,25% | 288 | 2,09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1153 | 8,38% | 603 | 4,38% | 548 | 3,98% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1083 | 7,87% | 536 | 3,89% | 544 | 3,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1165 | 8,46% | 574 | 4,17% | 585 | 4,25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1153 | 8,38% | 562 | 4,08% | 585 | 4,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1194 | 8,67% | 587 | 4,26% | 603 | 4,38% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1069 | 7,77% | 548 | 3,98% | 515 | 3,74% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 890 | 6,47% | 446 | 3,24% | 442 | 3,21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 2685 | 19,51% | 1333 | 9,68% | 1349 | 9,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 575 | 4,18% | 273 | 1,98% | 302 | 2,19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 475 | 3,45% | 223 | 1,62% | 251 | 1,82% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 285 | 2,07% | 153 | 1,11% | 132 | 0,96% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 439 | 3,19% | 222 | 1,61% | 217 | 1,58% |
| JUMLAH | 13714 | 99,64% | 6854 | 49,80% | 6826 | 49,59% | |
| BELUM MENGISI | 50 | 0,36% | 34 | 0,25% | 16 | 0,12% | |
| TOTAL | 13764 | 99,75% | 6888 | 50,04% | 6842 | 49,71% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.429.455.000,00Rp. 1.429.455.000,00
Rp. 1.140.996.920,00Rp. 1.140.996.920,00
Rp. 189.432.800,00Rp. 189.432.800,00
Rp. 12.195.000,00Rp. 12.195.000,00
Rp. 86.830.280,00Rp. 86.830.280,00