| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 63 | 0,46% | 35 | 0,25% | 28 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 258 | 1,87% | 126 | 0,92% | 132 | 0,96% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 179 | 1,30% | 82 | 0,60% | 97 | 0,70% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 431 | 3,13% | 229 | 1,66% | 202 | 1,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 557 | 4,05% | 286 | 2,08% | 271 | 1,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1161 | 8,44% | 609 | 4,42% | 550 | 4,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1084 | 7,88% | 541 | 3,93% | 539 | 3,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1155 | 8,39% | 572 | 4,16% | 577 | 4,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1153 | 8,38% | 564 | 4,10% | 583 | 4,24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1202 | 8,73% | 587 | 4,26% | 611 | 4,44% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1080 | 7,85% | 552 | 4,01% | 522 | 3,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 894 | 6,50% | 442 | 3,21% | 450 | 3,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 2689 | 19,54% | 1342 | 9,75% | 1344 | 9,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 585 | 4,25% | 276 | 2,01% | 309 | 2,24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 479 | 3,48% | 224 | 1,63% | 254 | 1,85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 296 | 2,15% | 161 | 1,17% | 135 | 0,98% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 448 | 3,25% | 226 | 1,64% | 222 | 1,61% |
| JUMLAH | 13714 | 99,64% | 6854 | 49,80% | 6826 | 49,59% | |
| BELUM MENGISI | 50 | 0,36% | 34 | 0,25% | 16 | 0,12% | |
| TOTAL | 13764 | 99,75% | 6888 | 50,04% | 6842 | 49,71% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.429.455.000,00Rp. 1.429.455.000,00
Rp. 1.140.996.920,00Rp. 1.140.996.920,00
Rp. 189.432.800,00Rp. 189.432.800,00
Rp. 12.195.000,00Rp. 12.195.000,00
Rp. 86.830.280,00Rp. 86.830.280,00