| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 62 | 0,45% | 34 | 0,25% | 28 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 272 | 1,98% | 131 | 0,95% | 141 | 1,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 201 | 1,46% | 96 | 0,70% | 105 | 0,76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 443 | 3,22% | 242 | 1,76% | 201 | 1,46% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 629 | 4,57% | 320 | 2,33% | 308 | 2,24% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1165 | 8,46% | 607 | 4,41% | 556 | 4,04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1069 | 7,77% | 527 | 3,83% | 539 | 3,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1166 | 8,47% | 576 | 4,19% | 584 | 4,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1166 | 8,47% | 572 | 4,16% | 588 | 4,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1180 | 8,57% | 576 | 4,19% | 600 | 4,36% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1064 | 7,73% | 544 | 3,95% | 514 | 3,73% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 875 | 6,36% | 442 | 3,21% | 431 | 3,13% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 2690 | 19,55% | 1340 | 9,74% | 1347 | 9,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 549 | 3,99% | 256 | 1,86% | 293 | 2,13% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 478 | 3,47% | 226 | 1,64% | 251 | 1,82% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 277 | 2,01% | 148 | 1,08% | 129 | 0,94% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 427 | 3,10% | 216 | 1,57% | 211 | 1,53% |
| JUMLAH | 13713 | 99,64% | 6853 | 49,79% | 6826 | 49,60% | |
| BELUM MENGISI | 50 | 0,36% | 34 | 0,25% | 16 | 0,12% | |
| TOTAL | 13763 | 99,75% | 6887 | 50,04% | 6842 | 49,71% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.599.026.000,00Rp. 2.599.026.000,00
Rp. 2.653.335.769,00Rp. 2.653.335.769,00
Rp. 69.309.764,00Rp. 69.309.764,00
Rp. 1.340.594.000,00Rp. 1.340.594.000,00
Rp. 274.420.000,00Rp. 274.420.000,00
Rp. 984.012.000,00Rp. 984.012.000,00
Rp. 1.430.614.927,00Rp. 1.430.614.927,00
Rp. 546.496.900,00Rp. 546.496.900,00
Rp. 256.846.250,00Rp. 256.846.250,00
Rp. 298.774.000,00Rp. 298.774.000,00
Rp. 120.603.692,00Rp. 120.603.692,00