Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 186 | 1,35% | 87 | 0,63% | 99 | 0,72% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 162 | 1,18% | 84 | 0,61% | 78 | 0,57% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 224 | 1,63% | 111 | 0,81% | 113 | 0,82% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 468 | 3,40% | 247 | 1,79% | 221 | 1,61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 712 | 5,17% | 361 | 2,62% | 350 | 2,54% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1186 | 8,62% | 618 | 4,49% | 565 | 4,11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1043 | 7,58% | 513 | 3,73% | 527 | 3,83% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1192 | 8,66% | 600 | 4,36% | 586 | 4,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1145 | 8,32% | 556 | 4,04% | 584 | 4,24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1205 | 8,76% | 587 | 4,27% | 612 | 4,45% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1013 | 7,36% | 525 | 3,81% | 484 | 3,52% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 881 | 6,40% | 440 | 3,20% | 438 | 3,18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 2640 | 19,18% | 1312 | 9,53% | 1326 | 9,63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 552 | 4,01% | 257 | 1,87% | 295 | 2,14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 447 | 3,25% | 217 | 1,58% | 229 | 1,66% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 264 | 1,92% | 138 | 1,00% | 126 | 0,92% |
17 | Di atas 75 Tahun | 393 | 2,86% | 200 | 1,45% | 193 | 1,40% |
JUMLAH | 13713 | 99,64% | 6853 | 49,79% | 6826 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | 50 | 0,36% | 34 | 0,25% | 16 | 0,12% | |
TOTAL | 13763 | 99,75% | 6887 | 50,04% | 6842 | 49,71% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.599.026.000,00Rp. 2.599.026.000,00
Rp. 2.653.335.769,00Rp. 2.653.335.769,00
Rp. 69.309.764,00Rp. 69.309.764,00
Rp. 1.340.594.000,00Rp. 1.340.594.000,00
Rp. 274.420.000,00Rp. 274.420.000,00
Rp. 984.012.000,00Rp. 984.012.000,00
Rp. 1.430.614.927,00Rp. 1.430.614.927,00
Rp. 546.496.900,00Rp. 546.496.900,00
Rp. 256.846.250,00Rp. 256.846.250,00
Rp. 298.774.000,00Rp. 298.774.000,00
Rp. 120.603.692,00Rp. 120.603.692,00