| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 62 | 0,45% | 34 | 0,25% | 28 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 274 | 1,99% | 133 | 0,97% | 141 | 1,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 207 | 1,50% | 99 | 0,72% | 108 | 0,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 446 | 3,24% | 242 | 1,76% | 204 | 1,48% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 665 | 4,83% | 340 | 2,47% | 324 | 2,35% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1165 | 8,46% | 607 | 4,41% | 556 | 4,04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1061 | 7,71% | 520 | 3,78% | 538 | 3,91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1171 | 8,51% | 585 | 4,25% | 580 | 4,21% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1163 | 8,45% | 574 | 4,17% | 583 | 4,24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1182 | 8,59% | 567 | 4,12% | 610 | 4,43% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1044 | 7,59% | 536 | 3,89% | 503 | 3,65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 882 | 6,41% | 446 | 3,24% | 434 | 3,15% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 2673 | 19,42% | 1331 | 9,67% | 1339 | 9,73% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 559 | 4,06% | 259 | 1,88% | 300 | 2,18% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 472 | 3,43% | 226 | 1,64% | 245 | 1,78% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 266 | 1,93% | 141 | 1,02% | 125 | 0,91% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 421 | 3,06% | 213 | 1,55% | 208 | 1,51% |
| JUMLAH | 13713 | 99,64% | 6853 | 49,79% | 6826 | 49,60% | |
| BELUM MENGISI | 50 | 0,36% | 34 | 0,25% | 16 | 0,12% | |
| TOTAL | 13763 | 99,75% | 6887 | 50,04% | 6842 | 49,71% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.599.026.000,00Rp. 2.599.026.000,00
Rp. 2.653.335.769,00Rp. 2.653.335.769,00
Rp. 69.309.764,00Rp. 69.309.764,00
Rp. 1.340.594.000,00Rp. 1.340.594.000,00
Rp. 274.420.000,00Rp. 274.420.000,00
Rp. 984.012.000,00Rp. 984.012.000,00
Rp. 1.430.614.927,00Rp. 1.430.614.927,00
Rp. 546.496.900,00Rp. 546.496.900,00
Rp. 256.846.250,00Rp. 256.846.250,00
Rp. 298.774.000,00Rp. 298.774.000,00
Rp. 120.603.692,00Rp. 120.603.692,00