| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 62 | 0,45% | 34 | 0,25% | 28 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 266 | 1,93% | 130 | 0,94% | 136 | 0,99% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 192 | 1,40% | 89 | 0,65% | 103 | 0,75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 438 | 3,18% | 236 | 1,71% | 202 | 1,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 618 | 4,49% | 318 | 2,31% | 299 | 2,17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1161 | 8,44% | 610 | 4,43% | 549 | 3,99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1074 | 7,80% | 527 | 3,83% | 544 | 3,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1163 | 8,45% | 572 | 4,16% | 585 | 4,25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1166 | 8,47% | 573 | 4,16% | 587 | 4,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1185 | 8,61% | 583 | 4,24% | 598 | 4,34% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1056 | 7,67% | 534 | 3,88% | 516 | 3,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 891 | 6,47% | 452 | 3,28% | 437 | 3,18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 2688 | 19,53% | 1338 | 9,72% | 1347 | 9,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 562 | 4,08% | 263 | 1,91% | 299 | 2,17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 477 | 3,47% | 224 | 1,63% | 252 | 1,83% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 284 | 2,06% | 153 | 1,11% | 131 | 0,95% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 430 | 3,12% | 217 | 1,58% | 213 | 1,55% |
| JUMLAH | 13713 | 99,64% | 6853 | 49,79% | 6826 | 49,60% | |
| BELUM MENGISI | 50 | 0,36% | 34 | 0,25% | 16 | 0,12% | |
| TOTAL | 13763 | 99,75% | 6887 | 50,04% | 6842 | 49,71% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.429.455.000,00Rp. 1.429.455.000,00
Rp. 1.140.996.920,00Rp. 1.140.996.920,00
Rp. 189.432.800,00Rp. 189.432.800,00
Rp. 12.195.000,00Rp. 12.195.000,00
Rp. 86.830.280,00Rp. 86.830.280,00