| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 63 | 0,46% | 35 | 0,25% | 28 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 260 | 1,89% | 127 | 0,92% | 133 | 0,97% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 182 | 1,32% | 86 | 0,62% | 96 | 0,70% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 436 | 3,17% | 230 | 1,67% | 206 | 1,50% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 582 | 4,23% | 301 | 2,19% | 281 | 2,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1153 | 8,38% | 601 | 4,37% | 549 | 3,99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1088 | 7,90% | 540 | 3,92% | 545 | 3,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1152 | 8,37% | 570 | 4,14% | 576 | 4,18% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1155 | 8,39% | 566 | 4,11% | 583 | 4,24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1198 | 8,70% | 588 | 4,27% | 606 | 4,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1074 | 7,80% | 549 | 3,99% | 519 | 3,77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 891 | 6,47% | 441 | 3,20% | 448 | 3,25% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 2686 | 19,51% | 1339 | 9,73% | 1344 | 9,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 581 | 4,22% | 276 | 2,01% | 305 | 2,22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 481 | 3,49% | 225 | 1,63% | 255 | 1,85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 288 | 2,09% | 157 | 1,14% | 131 | 0,95% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 444 | 3,23% | 223 | 1,62% | 221 | 1,61% |
| JUMLAH | 13714 | 99,64% | 6854 | 49,80% | 6826 | 49,59% | |
| BELUM MENGISI | 50 | 0,36% | 34 | 0,25% | 16 | 0,12% | |
| TOTAL | 13764 | 99,75% | 6888 | 50,04% | 6842 | 49,71% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.429.455.000,00Rp. 1.429.455.000,00
Rp. 1.140.996.920,00Rp. 1.140.996.920,00
Rp. 189.432.800,00Rp. 189.432.800,00
Rp. 12.195.000,00Rp. 12.195.000,00
Rp. 86.830.280,00Rp. 86.830.280,00